依据《大连海洋大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作办法》要求,公示学院专业排名前30%的学生名单,具体名单见表格。
公示期为即日起至 2026 年 8 月 30 日。如对公示人选有异议,请在公示期内以电话、信函方式向学院反映。反映问题要实事求是,并署真实姓名。
联 系 人:张寒冰
联系电话:15104110469
邮 箱:zhanghanbing@dlou.edu.cn
序号 | 姓名 | 学号 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 | 专业 | 班级 | 不及格门次 | 不及格学分 |
1 | 张嘉诚 | 2303110132 | 92.13 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-1 | 0 | 0 |
2 | 沈旭东 | 2303110120 | 89.75 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-1 | 0 | 0 |
3 | 高冬扬 | 2303110105 | 89.75 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-1 | 0 | 0 |
4 | 张轩鸣 | 2303110134 | 86.72 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-1 | 0 | 0 |
5 | 沈明宇 | 2304110208 | 84.77 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-2 | 1 | 2 |
6 | 王朋 | 2303110226 | 84.3 | 6 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-2 | 0 | 0 |
7 | 周天寓 | 2303110235 | 84.27 | 7 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-2 | 1 | 1.5 |
8 | 许兴宇 | 2303110229 | 84.25 | 8 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-2 | 0 | 0 |
9 | 高子昂 | 2303110204 | 84.07 | 9 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-2 | 1 | 1.5 |
10 | 高瑞杰 | 2303110106 | 83.91 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-1 | 1 | 2.5 |
11 | 吴金伦 | 2203110203 | 83.82 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-2 | 0 | 0 |
12 | 刘昊东 | 2303110214 | 83.75 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-2 | 1 | 2.5 |
13 | 李昊霖 | 2303110110 | 82.68 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-1 | 1 | 2.5 |
14 | 杨鑫奕 | 2303110230 | 82.53 | 14 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-2 | 1 | 1.5 |
15 | 张倗源 | 2303110133 | 81.99 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-1 | 0 | 0 |
16 | 胡正宇 | 2303110107 | 81.03 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-1 | 1 | 2 |
17 | 孙浩然 | 2303110119 | 80.79 | 17 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-1 | 0 | 0 |
18 | 单厚程 | 2303110118 | 80.34 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-1 | 2 | 4 |
19 | 王亚宁 | 2303110125 | 80.32 | 19 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-1 | 0 | 0 |
20 | 刘孙铨 | 2303110216 | 79.87 | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-2 | 1 | 2.5 |
21 | 姚毅 | 2304110325 | 79.75 | 21 | 机械设计制造及其自动化 | 机制2023-1 | 1 | 2 |
22 | 肖炫 | 2303170222 | 90.25 | 1 | 能源与动力工程 | 能动2023-2 | 0 | 0 |
23 | 白云朋 | 2303170201 | 88.72 | 2 | 能源与动力工程 | 能动2023-2 | 0 | 0 |
24 | 周钰达 | 2303170234 | 87.91 | 3 | 能源与动力工程 | 能动2023-2 | 1 | 1 |
25 | 刘钊铄 | 2303170211 | 87.66 | 4 | 能源与动力工程 | 能动2023-2 | 0 | 0 |
26 | 徐铭泽 | 2303170124 | 86.95 | 5 | 能源与动力工程 | 能动2023-1 | 0 | 0 |
27 | 白雨桐 | 2303170101 | 86.03 | 6 | 能源与动力工程 | 能动2023-1 | 0 | 0 |
28 | 邓智贤 | 2303170106 | 85.79 | 7 | 能源与动力工程 | 能动2023-1 | 4 | 8 |
29 | 马迎秋 | 2303170212 | 85.12 | 8 | 能源与动力工程 | 能动2023-2 | 0 | 0 |
30 | 房炜焜 | 2303170107 | 85.1 | 9 | 能源与动力工程 | 能动2023-1 | 0 | 0 |
31 | 刘苗苗 | 2303170114 | 84.93 | 10 | 能源与动力工程 | 能动2023-1 | 0 | 0 |
32 | 杨荧 | 2303170127 | 84.27 | 11 | 能源与动力工程 | 能动2023-1 | 0 | 0 |
33 | 刘怡静 | 2304190135 | 84.18 | 12 | 能源与动力工程 | 能动2023-1 | 0 | 0 |
34 | 佟宇佳 | 2303170219 | 83.53 | 13 | 能源与动力工程 | 能动2023-2 | 0 | 0 |
35 | 张圣 | 2303170228 | 83.36 | 14 | 能源与动力工程 | 能动2023-2 | 0 | 0 |
36 | 高泽鹏 | 2303170108 | 82.64 | 15 | 能源与动力工程 | 能动2023-1 | 1 | 3 |
37 | 荀国政 | 2303170125 | 82.34 | 16 | 能源与动力工程 | 能动2023-1 | 1 | 2.5 |
38 | 肖利业 | 2303170123 | 81.81 | 17 | 能源与动力工程 | 能动2023-1 | 0 | 0 |
39 | 豆天一 | 2303170204 | 81.72 | 18 | 能源与动力工程 | 能动2023-2 | 1 | 1.5 |
40 | 周浩迪 | 2303170135 | 81.2 | 19 | 能源与动力工程 | 能动2023-1 | 0 | 0 |
41 | 刘伟恒 | 2103170216 | 81.16 | 20 | 能源与动力工程 | 能动2023-2 | 1 | 3 |
42 | 王亮 | 2304110326 | 81.08 | 21 | 能源与动力工程 | 能动2023-2 | 0 | 0 |
43 | 陈俊奇 | 2303170103 | 80.57 | 22 | 能源与动力工程 | 能动2023-1 | 1 | 3 |
44 | 王紫琪 | 2303190126 | 89.57 | 1 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-1 | 0 | 0 |
45 | 郑惠 | 2303190233 | 88.56 | 2 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-2 | 0 | 0 |
46 | 包佳鑫 | 2303190201 | 87.05 | 3 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-2 | 0 | 0 |
47 | 朱婷婷 | 2303190135 | 86.51 | 4 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-1 | 0 | 0 |
48 | 陈偲雯 | 2303190203 | 85.81 | 5 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-2 | 0 | 0 |
49 | 李雨洁 | 2303190215 | 85.11 | 6 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-2 | 0 | 0 |
50 | 郭青 | 2203190235 | 84.96 | 7 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-2 | 0 | 0 |
51 | 王宏洋 | 2303190223 | 84.9 | 8 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-2 | 0 | 0 |
52 | 梁书源 | 2303190115 | 84.86 | 9 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-1 | 0 | 0 |
53 | 刘岩 | 2303190119 | 83.98 | 10 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-1 | 0 | 0 |
54 | 林思雯 | 2303190116 | 83.71 | 11 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-1 | 0 | 0 |
55 | 景楚涵 | 2303190209 | 83.37 | 12 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-2 | 1 | 1.5 |
56 | 杨顺然 | 2303190131 | 83.2 | 13 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-1 | 0 | 0 |
57 | 王子杰 | 2303190226 | 82.98 | 14 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-2 | 0 | 0 |
58 | 李嘉靖 | 2303190212 | 82.31 | 15 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-2 | 1 | 2.5 |
59 | 韩宁宁 | 2303190109 | 81.97 | 16 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-1 | 0 | 0 |
60 | 陈德磊 | 2303190204 | 81.55 | 17 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-2 | 0 | 0 |
61 | 郭美汐 | 2303190207 | 80.84 | 18 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-2 | 0 | 0 |
62 | 黄楚淇 | 2303190111 | 80.61 | 19 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-1 | 0 | 0 |
63 | 康为凯 | 2303190210 | 80.35 | 20 | 农业智能装备工程 | 农业装备2023-2 | 0 | 0 |
注:能动2023-1班邓智贤已于2025-2026-2学期期末考试办理热工数值模拟与软件应用⊙、制冷装置设计、自动控制原理⊙、空气调节原理四门课程缓考。
来源:机械与动力工程学院
撰稿人:周子涵
责任编辑:张寒冰
审核发布:潘澜澜
